
Light Style Breads
Light Style Bread is the perfect choice for your balanced lifestyle. At 45 calories per slice, it’s a great tasting bread that won't weigh you down. It's the lighter side of great baking.
Nutrition Facts | ||||
8 Servings Per Container | ||||
Serving size | 3 Slices (57g) | |||
---|---|---|---|---|
3 slices | 1 slice | |||
Calories | 140 | 45 | ||
% DV* | % DV* | |||
Total Fat | 1g | 1% | 0g | 0% |
Saturated Fat | 0g | 0% | 0g | 0% |
Trans Fat | 0g | 0g | ||
Polyunsaturated Fat | 0g | 0g | ||
Monounsaturated Fat | 0g | 0g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
Sodium | 260mg | 11% | 85mg | 4% |
Total Carbohydrate | 28g | 10% | 9g | 3% |
Dietary Fiber | 2g | 7% | 1g | 4% |
Total Sugars | 3g | 1g | ||
Incl. Added Sugars | 3g | 6% | 1g | 2% |
Protein | 6g | 4% | 2g | 1% |
Vitamin D | 0mcg | 0% | 0mcg | 0% |
Calcium | 60mg | 4% | 20mg | 0% |
Iron | 1.5mg | 8% | 0.5mg | 2% |
Potassium | 80mg | 2% | 30mg | 0% |
Thiamin | 0.15mg | 15% | 0.05mg | 4% |
Riboflavin | 0.14mg | 10% | 0.05mg | 4% |
Niacin | 1.8mg | 10% | 0.6mg | 4% |
Folate | 60mcg DFE | 15% | 20mcg DFE | 6% |
Folate | (25mcg folic acid) | (10mcg folic acid) | ||
* The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Ingredients
MADE FROM: ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, OATS, YEAST, SUGAR, WHEAT GLUTEN, OAT FIBER, CONTAINS 2% OR LESS OF: SALT, HONEY, MONOGLYCERIDES, NONFAT MILK, CALCIUM PROPIONATE AND SORBIC ACID TO EXTEND FRESHNESS, OAT BRAN, DATEM, MALTED BARLEY FLOUR, SOY LECITHIN.CONTAINS: WHEAT, MILK, SOY.
Did you know?

Did you know?
Many of our breads are double-wrapped for freshness.