
Pepperidge Farm Farmhouse® Buns
Hearty, delicious, and generous, our Pepperidge Farm Farmhouse® Hearty Buns are perfectly crafted for your bigger, bolder burgers.
Nutrition Facts | |||
8 Servings Per Container | |||
Serving size | 1 Bun (71g) | ||
---|---|---|---|
Amount per serving | |||
Calories | 190 | ||
% Daily Value* | |||
Total Fat | 2g | 3% | |
Saturated Fat | 0.5g | 3% | |
Trans Fat | 0g | ||
Polyunsaturated Fat | 1g | ||
Monounsaturated Fat | 0g | ||
Cholesterol | 0mg | 0% | |
Sodium | 310mg | 13% | |
Total Carbohydrate | 33g | 12% | |
Dietary Fiber | 2g | 7% | |
Total Sugars | 4g | ||
Includes 3g Added Sugars | 6% | ||
Protein | 9g | ||
Vitamin D | 0mcg | 0% | |
Calcium | 60mg | 4% | |
Iron | 2.6mg | 15% | |
Potassium | 50mg | 0% | |
Thiamin | 0.3mg | 25% | |
Riboflavin | 0.2mg | 15% | |
Niacin | 2.5mg | 15% | |
Folate | 120mcg DFE | 30% | |
Folic acid | (65mcg folic acid) | ||
*The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. |
Ingredients
MADE FROM: ENRICHED WHEAT FLOUR (FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, WHEAT GLUTEN, YEAST, SUGAR, SESAME SEEDS, CONTAINS 2% OR LESS OF: SOYBEAN OIL, SALT, DATEM, CALCIUM PROPIONATE AND SORBIC ACID TO EXTEND FRESHNESS, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, MALTED BARLEY FLOUR, MONOGLYCERIDES, NONFAT MILK.CONTAINS: WHEAT, MILK, SESAME SEEDS.
Did you know?

Did you know?
Many of our breads are double-wrapped for freshness.